认证信息
高级会员 第 3 年
名 称:淄博稀研纳米材料有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:93077
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
用途:主要用于精细抛光,如平板玻璃, 手机手表玻璃等。
包装:25KG/箱或按客户要求包装。
名称 | 白色抛光粉 | 批号 | 20170502 |
---|---|---|---|
型号 | XGY-557D | 粒度(D50) | 1.95 μm |
纯度(CeO2/TREO) | 75.95% | 总量(TREO) | 96.71% |
稀土杂质(ppm) | 非稀土杂质(ppm) | ||
La2O3/TREO | Nd | F⁻ | 39500 |
Pr6O11/TREO | <100 | CaO | 510 |
Nd2O3/TREO | <100 | Fe2O3 | <100 |
Sm2O3/TREO | <100 | Na2O | 660 |
Eu2O3/TREO | Nd | ||
Gd2O3/TREO | Nd | ||
Tb4O7/TREO | Nd | ||
Dy2O3/TREO | Nd | ||
Ho2O3/TREO | Nd | ||
Er2O3/TREO | Nd | ||
Tm2O3/TREO | Nd | ||
Yb2O3/TREO | Nd | ||
Lu2O3/TREO | Nd | ||
Y2O3/TREO | <100 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类