认证信息
高级会员 第 4 年
名 称:淄博稀研纳米材料有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:101218
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
碳酸铈:Cerium(Iii) Carbonate
CAS:54451-25-1
分子式:C3H2Ce2O10
分子量:478.27398
物化性质:白色粉末,难溶于水,可溶于酸。
用途:用于稀土发光材料、汽车尾气净化催化剂,抛光材料及彩色工程塑料用颜色,白炽灯罩及化学试剂等。
包装:25公斤/包,或根据客户要求包装。
| 名称 | 碳酸铈 | 批次 | 20170515 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 白色粉末 | 粒度(D50) | |
| 纯度(CeO2/TREO) | >99.98% | 总量(TREO) | >49.54% |
| 稀土杂质(ppm) | 非稀土杂质(ppm) | ||
| La2O3 | <90 | Fe2O3 | <15 |
| Pr6O11 | <50 | CaO | <10 |
| Nd2O3 | <10 | SiO2 | <20 |
| Sm2O3 | <10 | Al2O3 | <20 |
| Eu2O3 | Nd | Na2O | <10 |
| Gd2O3 | Nd | CL¯ | <300 |
| Tb4O7 | Nd | SO₄²⁻ | <52 |
| Dy2O3 | Nd | ||
| Ho2O3 | Nd | ||
| Er2O3 | Nd | ||
| Tm2O3 | Nd | ||
| Yb2O3 | Nd | ||
| Lu2O3 | Nd | ||
| Y2O3 | <10 | ||
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类





